| Цалингийн шатлал | Дотоод нэгж | Ажлын байр | Ур чадвар нэмэгдэл 25% хүртэл | Улирлын урамшуулал 40% хүртэл |
| ТҮ-БС-12 | Боловсролын үнэлгээний төвийн | Захирал | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-11-1 | Мэдээллийн технологийн хэлтэс | Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-11-1 | Даалгаврын сангийн хэлтэс | Даалгаврын сангийн хэлтсийн дарга | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-11-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-11-1 | Үнэлгээний хэлтэс | Үнэлгээний хэлтсийн дарга | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-4-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Нярав | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-6-1 | Элсэлтийн шалгалтын алба | Сэтгэл зүйч | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | СӨБ-ын даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Орос хэлний даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Программ, техник хангамжийн алба | Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | СӨБ-ын даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний алба | Сургуулийн өмнөх боловсролын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үнэлгээний статистик хэмжилтийн алба | Олон улсын үнэлгээний статистик, хэмжилтийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Бага боловсролын даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Программ, техник хангамжийн алба | Сүлжээний инженер | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Англи хэлний даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Чадамжийн үнэлгээний алба | Хамтын ажиллагаа, түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Бага боловсролын даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Физикийн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Хөгжмийн даалгаврын сан хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Түүхийн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Математикийн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын олон улсын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсролын олон улсын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний алба | Мэргэжлийн боловсролын гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үнэлгээний статистик хэмжилтийн алба | Ерөнхий боловсролын гүйцэтгэлийн үнэлгээний статистик хэмжилтийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Нийгэм судлалын даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үнэлгээний статистик хэмжилтийн алба | Чанарын үнэлгээ сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ статистик хэмжилтийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Элсэлтийн шалгалтын алба | Тэгш хамруулах боловсрол, үнэлгээний зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Мэдээллийн технологийн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Элсэлтийн шалгалтын алба | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, үнэлгээний зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Дүрслэх урлаг, дизайн технологийн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Элсэлтийн шалгалтын алба | Бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үнэлгээний статистик хэмжилтийн алба | Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээний статистик хэмжилтийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Мэргэжлийн боловсролын чанарын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Ерөнхий боловсролын чанарын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Газарзүйн даалгаврын сангийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Чадамжийн үнэлгээний алба | Үнэлгээ, баталгаажуулалтын мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Үнэлгээний статистик хэмжилтийн алба | Дээд боловсролын үнэлгээний статистик хэмжилтийн мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-7-1 | Программ, техник хангамжийн алба | Өгөгдлийн шинжилгээний мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Захиргаа, хүний нөөцийн албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Математик БУ-ны даалгаврын сангийн алба | Математик, БУ-ны даалгаврын сангийн албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Элсэлтийн шалгалтын алба | Элсэлтийн шалгалтын албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний алба | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Хүмүүнлэг, гоо зүй, НУ-ны даалгаврын сангийн алба | Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны даалгаврын сангийн албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Чадамжийн үнэлгээний алба | Чадамжийн үнэлгээний албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний алба | Үндэсний болон олон улсын чанарын үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮ-БС-8-1 | Программ, техник хангамжийн алба | Программ, техник хангамжийн албаны ахлах мэргэжилтэн | 1-25% | 1-40% |
| ТҮМ-3-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | 1-25% | 1-40% |
| ТҮМ-БС-3-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч | 1-25% | 1-40% |
| ТҮМ-БС-6-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Нягтлан бодогч | 1-25% | 1-40% |
| ТҮМ-БС-7-1 | Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Ерөнхий нягтлан бодогч | 1-25% | 1-40% |
| Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Цэвэрлэгч/үйлчлэгч, рестораны | 1-25% | 1-40% | |
| Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | Хуулийн зөвлөх | 1-25% | 1-40% |











