Боловсролын үнэлгээний төв нь Монгол Улсын боловсролын салбарын үнэлгээ, шалгалтыг зохион байгуулдаг төрийн байгууллага бөгөөд үйл ажиллагааны үр дүнг зөвхөн санхүүгийн үзүүлэлтээр бус, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр ашиг, нийгмийн нөлөөллөөр үнэлэгддэг.
Байгууллагын эдийн засгийн хөгжлийг дараах үндсэн үзүүлэлтээр үнэлнэ.
| Үзүүлэлт | Агуулга |
| Төсвийн гүйцэтгэл | Батлагдсан төсвийн орлого, зарлагын биелэлт |
| Төсвийн үр ашиг | Санхүүгийн нөөцийг оновчтой зарцуулсан байдал |
| Нэг шалгуулагчид ногдох зардал | Нэг иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээний өртөг |
| Хөдөлмөрийн бүтээмж | Нэг ажилтанд ногдох ажлын гүйцэтгэл |
| Цахим үйлчилгээний үр ашиг | Цахим систем нэвтрүүлснээр хэмнэсэн хугацаа, зардал |
| Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт | Хөрөнгө, техник хэрэгслийн ашиглалтын түвшин |
Байгууллагын нийгмийн хөгжлийг дараах үзүүлэлтээр хэмжинэ.
| Үзүүлэлт | Агуулга |
| Шалгалтад хамрагдсан иргэдийн тоо | Элсэлтийн шалгалт, боловсролын үнэлгээнд хамрагдсан хүний тоо |
| Үйлчилгээний хүртээмж | Аймаг, сум болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрсэн байдал |
| Иргэдийн сэтгэл ханамж | Үйлчилгээний чанарын талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ |
| Ажилтны хөгжил | Сургалт, мэргэшил дээшлүүлэлтэд хамрагдсан хувь |
| Ажилтны тогтвор суурьшил | Ажиллах хүчний тогтвортой байдал |
| Ил тод, шударга байдал | Шалгалтын зохион байгуулалтын найдвартай байдал, олон нийтийн итгэл |
Боловсролын үнэлгээний төв-ийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт нь байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, төсвийн оновчтой зарцуулалт, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, ажилтны хөгжил, иргэдийн сэтгэл ханамж зэрэг үзүүлэлтээр тодорхойлогдоно. Эдгээр үзүүлэлт нь байгууллагын стратегийн зорилгыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, боловсролын үнэлгээний тогтолцооны ил тод, шударга байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой.











